ANO LECTIVO 2014 / 2015
|
1º ANO |
SEMESTRE | NR.º DE ALUNOS APROVADOS | APROVAÇÃO % |
| Matemática I | 1º Semestre | 7 | 29% |
| Química I | 1º Semestre | 7 | 50% |
| Informática | 1º Semestre | 12 | 75% |
| Inglês Técnico | 1º Semestre | 11 | 73% |
| Introdução à Segurança e Saúde do Trabalho | 1º Semestre | 11 | 69% |
| Anatomia e Fisiologia Aplicada à SST | 1º Semestre | 11 | 69% |
| Introdução ao Estudo do Direito | 1º Semestre | 12 | 71% |
| Matemática II | 2º Semestre | 4 | 18% |
| Química II | 2º Semestre | 7 | 37% |
| Física I | 2º Semestre | 11 | 41% |
| Técnicas de Informação, Comunicação e Negociação | 2º Semestre | 13 | 72% |
| Saúde Ocupacional e Primeiros Socorros | 2º Semestre | 14 | 82% |
| Legislação e Regulamentação em SST | 2º Semestre | 14 | 82% |
| Projeto I | 2º Semestre | 14 | 78% |
| 2º ANO | SEMESTRE | NR.º DE ALUNOS APROVADOS | APROVAÇÃO % |
| Matemática III | 1º Semestre | 2 | 33% |
| Probabilidades e Estatística | 1º Semestre | 2 | 25% |
| Física II | 1º Semestre | 10 | 53% |
| Desenho Técnico | 1º Semestre | 3 | 50% |
| Ergonomia | 1º Semestre | 3 | 75% |
| Avaliação dos Riscos Profissionais | 1º Semestre | 3 | 50% |
| Investigação Operacional | 2º Semestre | 3 | 75% |
| Instrumentação e Manutenção | 2º Semestre | 5 | 71% |
| Tecnologia e Riscos Mecânicos e Elétricos | 2º Semestre | 6 | 67% |
| Riscos Físicos | 2º Semestre | 11 | 79% |
| Segurança do Trabalho I | 2º Semestre | 3 | 50% |
| Projeto II | 2º Semestre | 5 | 71% |
| 3º ANO | SEMESTRE | NR.º DE ALUNOS APROVADOS | APROVAÇÃO % |
| Segurança Contra Incêndios I | 1º Semestre | 12 | 75% |
| Microbiologia e Riscos Biológicos | 1º Semestre | 8 | 62% |
| Segurança do Trabalho II | 1º Semestre | 12 | 86% |
| Conceção e Gestão da Formação | 1º Semestre | 6 | 55% |
| Riscos Psicossociais | 1º Semestre | 10 | 71% |
| Gestão das Organizações e Planeamento | 1º Semestre | 8 | 62% |
| Gestão de Riscos Profissionais | 2º Semestre | 9 | 75% |
| Segurança Contra Incêndios II | 2º Semestre | 11 | 92% |
| Gestão dos Sistemas da Prevenção | 2º Semestre | 11 | 85% |
| Ética e Deontologia | 2º Semestre | 11 | 73% |
| Projeto III | 2º Semestre | 9 | 64% |
Leave a Reply