Approved by Despacho nº 4473/2015, de 4 de Maio 2015.
Doutora Luísa Araújo
luisa.araujo@iseclisboa.pt
Doutora Ana Cruz Varandas
ana.cruzvarandas@iseclisboa.pt
Online Application Request for Information
The Bachelor Degree in Primary Education provides a comprehensive training and acquisition of pedagogical, cultural and scientific skills to intervene in various educational contexts.
STUDY PLAN
|
1ST YEAR |
SEMESTER | ECTS |
| History and Heritage of Portugal I / História e Património de Portugal I | 1st Semester | 5 |
| Fundamentals of Geography / Fundamentos de Geografia | 1st Semester | 3 |
| Contemporary Theories of Pedagogy / Correntes da Pedagogia Contemporânea | 1st Semester | 2 |
| Earth and Life Sciences I / Ciências da Terra e da Vida I | 1st Semester | 5.5 |
| Portuguese Language I / Língua Portuguesa I | 1st Semester | 5.5 |
| Numbers and Calculus I / Números e Cálculos I | 1st Semester | 5 |
| Developmental Psychology I / Psicologia do Desenvolvimento I | 1st Semester | 2 |
| Educational Resources and Technologies / Recursos e Tecnologias Educativas | 1st Semester | 2 |
| History and Heritage of Portugal II / História e Património de Portugal II | 2nd Semester | 2.5 |
| Geography of Portugal / Geografia de Portugal | 2nd Semester | 4.5 |
| Earth and Life Sciences II / Ciências da Terra e da Vida II | 2nd Semester | 5.5 |
| Portuguese Language II / Língua Portuguesa II | 2nd Semester | 5.5 |
| Geometry / Geometria | 2nd Semester | 5 |
| Developmental Psychology II / Psicologia do Desenvolvimento II | 2nd Semester | 2 |
| Children’s Health / Saúde Infantil | 2nd Semester | 3 |
| Option 1 / Opção I | 2nd Semester | 2 |
| 2ND YEAR | SEMESTER | ECTS |
| Syntax and Semantics of Portuguese I / Sintaxe e Semântica do Português I | 1st Semester | 5.5 |
| Expression and Communication Techniques / Técnicas de Expressão e Comunicação | 1st Semester | 5.5 |
| Numbers and Calculus II / Números e Cálculo II | 1st Semester | 5.5 |
| Acquisition and Learning of Oral and Written Language / Aquisição e Aprendizagem da Linguagem Oral e Escrita | 1st Semester | 5 |
| Organization and Curricular Planning I / Organização e Gestão Curricular | 1st Semester | 2.5 |
| Educational Psychology / Psicologia da Educação | 1st Semester | 3 |
| Observation and Research in Educational Contexts* / Observação e Investigação em Contextos Educativos* | 1st and 2nd Semesters* | 7,5* |
| Syntax and Semantics of Portuguese II / Sintaxe e Semântica do Português II | 2nd Semester | 5.5 |
| Mathematics and Applications / Matemática e Aplicações | 2nd Semester | 5 |
| Movement, Music and Drama I / Movimentos, Música e Drama I | 2nd Semester | 5 |
| Plastic Expression I / Expressão Plástica I | 2nd Semester | 5 |
| Organization and Curricular Planning II / Organização e Gestão Curricular II | 2nd Semester | 2 |
| Musical Expression / Expressão Musical | 2nd Semester | 3 |
| 3RD YEAR | SEMESTER | ECTS |
| Development of the Logical Mathematical Thinking / Desenvolvimento do Pensamento Lógico-Matemático | 1st Semester | 4 |
| Statistics applied to Education / Estatística aplicada à Educação | 1st Semester | 5 |
| Plastic Expression II / Expressão Plástica II | 1st Semester | 5 |
| Technology and Communication in Education / Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação | 1st Semester | 3.5 |
| Kinetics in Childhood / Motricidade na Infância | 1st Semester | 2.5 |
| Movement, Music and Drama II / Movimento, Música e Drama II | 1st Semester | 5 |
| Intervention in Educational Contexts** / Intervenção em Contextos Educativos** | 1st and 2nd Semesters** | 10** |
| Mathematics for Education / Educação Matemática | 2nd Semester | 5 |
| Portuguese Literature and Culture / Literatura e Cultura Portuguesa | 2nd Semester | 3.5 |
| Children and Youth Literature / Literatura Infantil e Juvenil | 2nd Semester | 3 |
| Playing Activities and Educational Environments / Atividades Lúdicas e Ambientes Educativos | 2nd Semester | 2.5 |
|
Discovery of Earth and Life Sciences / Descoberta das Ciências da Terra e da Vida |
2nd Semester | 5 |
|
Sociology of Education / Sociologia da Educação |
2nd Semester | 2 |
|
Option II / Opção II |
2nd Semester | 1.5 |
|
Option III / Opção III |
2nd Semester | 2.5 |
*The credits corresponding to Observation and Research in Educational Contexts (7.5) will only be assigned at the end of the 2nd year.
** The credits corresponding to Intervention in Educational Contexts (10) will only be assigned at the end of the 2nd year.
|
OPTIONAL CURRICULAR UNITS |
|
OPTION 1 |
| Personal and Social Training / Formação Pessoal e Social |
| Ethical and Religious Education / Educação Ética e Religiosa |
|
Social and Cultural Anthropology / Antropologia Social e Cultural |
| Team Dynamics and Teamwork / Dinâmicas de Grupo e Trabalho de Equipa |
| OPTION 2 |
|
Organization and Management of the Educational System / Organização e Gestão do Sistema Educativo |
| Community Intervention / Intervenção Comunitária |
|
Sociocultural animation / Animação Sócio-cultural |
| OPTION 3 |
| Writing Expression Workshop / Oficina de Expressão Escrita |
| Illustration Workshop / Oficina de Ilustração |
| Expression and Creativity in Education / Expressão e Criatividade em Educação |


Leave a Reply